VARIAC ปรับแรงดัน 3 เฟส คือ หม้อแปลงปรับค่าได้ (VARIABLE TRANSFORMER)

การใช้งาน
- นำไปเป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันอ้างอิง 1 PHASE – 3 PHASE สำหรับโรงงานและห้องแลปวิจัย
- นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เอ.ซี.
- นำไปใช้ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ดี.ซี. โดยเพิ่มชุดเร็คติไฟเออร์ ( เป็นออฟชั่นพิเศษ )
- ใช้ปรับความร้อนให้กับฮีตเตอร์
- ใช้ปรับแรงดันได้ต่อเนื่องทั้ง 3 เฟส ไปพร้อม ๆ กันไม่มีการขาดตอน
❶ แบบ OUTPUT 0-430VAC
| MODEL | CAPACITY | INPUT | OUTPUT | OUTPUT | SIZE | WEIGHT |
| KVA | Voltage | Voltage | Current | cm. | Kg. | |
| PDGC-3KVA | 3 | 380 V | 0-430V | 3.2 A | 22 x 17 x 42 | 16 |
| PDGC-6KVA | 6 | 380 V | 0-430V | 6.4 A | 24 x 21 x 42 | 22 |
| PDGC-9KVA | 9 | 380 V | 0-430V | 9.6 A | 25 x 21 x 46 | 26 |
| PDGC-15KVA | 15 | 380 V | 0-430V | 16 A | 34 x 26 x 62 | 40.5 |
| PDGC-20KVA | 20 | 380 V | 0-430V | 21 A | 36 x 27 x 61 | 44.6 |
| PDGC-30KVA | 30 | 380 V | 0-430V | 32 A | 36 x 28 x114 | 89 |
| PDGC-45KVA | 45 | 380 V | 0-430V | 48 A | 40 x 41 x 119 | 135.5 |
| PDGC-60KVA | 60 | 380 V | 0-430V | 60 A | 40 x 41 x 119 | 152 |
❷ แบบ OUTPUT 0-520VAC
| MODEL | CAPACITY | INPUT | OUTPUT | OUTPUT | SIZE | WEIGHT |
| KVA | Voltage | Voltage | Current | cm. | Kg. | |
| PDGC-3KVA | 3 | 380 V | 0-520V | 2.6 A | 22 x 17 x 42 | 16 |
| PDGC-6KVA | 6 | 380 V | 0-520V | 5.3 A | 24 x 21 x 42 | 22 |
| PDGC-9KVA | 9 | 380 V | 0-520V | 8 A | 25 x 21 x 46 | 26 |
| PDGC-15KVA | 15 | 380 V | 0-520V | 13.3 A | 34 x 26 x 62 | 40.5 |
| PDGC-20KVA | 20 | 380 V | 0-520V | 17.7 A | 36 x 27 x 61 | 44.6 |
| PDGC-30KVA | 30 | 380 V | 0-520V | 26.6 A | 36 x 28 x114 | 89 |
| PDGC-45KVA | 45 | 380 V | 0-520V | 40 A | 40 x 41 x 119 | 135.5 |
➌ แบบ OUTPUT 0-500VAC
| MODEL | CAPACITY | INPUT | OUTPUT | OUTPUT | SIZE | WEIGHT |
| KVA | Voltage | Voltage | Current | cm. | Kg. | |
| PDGC-60KVA | 60 | 380 V | 0-500V | 55.4 A | 40 x 41 x 119 | 152 |















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์